시험항목 | CFDA SPEC. | MEDIROLL® |
---|---|---|
강열 잔분 | ≤ 0.05% | 0.03% |
Pb, Cd, Cu, Cr, Ba, Sn | ≤ 3.0 ㎎/㎏ | 적 합 |
불휘발물 | ≤ 2.5 ㎎ | 0.1 ㎎ |
pH | 5.0 ∼ 7.0 | 6.3 |
자외선 흡수도 | 220∼240nm ≤ 0.08 241∼350nm ≤ 0.05 |
220∼240nm ≤ 0.08 241∼350nm ≤ 0.05 |
산화물 | ≤ 1.5 ㎖ | 0.3㎖ |
중금속 | < 1.0 ㎎/㎏ | 적 합 |
색 깔 | 무색 투명 | 무색 투명 |