검사항목 | 단위 | 품질 기준 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
외관 | - | 전 부위에 이물이 없고 품질에 지장을 줄 만한 Gel이 없어야 한다. | ||
두께 | ㎛ | 200±10 | ||
너비 | ㎜ | 318~322 | 320㎜기준 | |
산소 투과율 | ㎤/㎥.24hr.atm | < 1500 | ||
HAZE | % | < 10 | 멸균후 | |
HEAT SEALING STRENGTH |
kgf/㎠ | 종방향 (MD) | 설정규격에 준함 | |
횡방향 (TD) | ||||
MODULUS | kgf/㎠ | 종방향 (MD) | 설정규격에 준함 | |
횡방향 (TD) | ||||
인장강도 | kgf/㎠ | 종방향 (MD) | 설정규격에 준함 | |
횡방향 (TD) | ||||
신장율 | % | 종방향 (MD) | 설정규격에 준함 | |
횡방향 (TD) |